Daftar Negara BPK (CPC) Tertinggi Google Adsense
Daftar Negara BPK (CPC) Tertinggi Google Adsense - Google Adsense merupakan salah satu program terbaik, memberikan pembayaran kepada penayang iklan, bisa ikuti oleh siapa saja ingin mencari sumber pendapatan secara online melalui internet.
Sistem kerja dari adsense pada umumnya akan membayar untuk setiap klik valid dan tanyangan iklan pada situs publisher adsense, tidak semua pendapatan sama untuk setiap klik diterima oleh publisher sangat bervariasi karena tergantung dari berbagai faktor sudah di tentukan oleh pihak Google Adsense.
Pada saat ini saya akan informasikan daftar-daftar negara mempunyai nilai cpc / bpk dari yang tertinggi dan sampai yang terendah dari program Google Adsense
Baca juga 7 cara meningkat BPK Adsense
Berikut ada berapa faktor:
1. Negara pengunjung
2. Jenis iklan dan ukuran
3. Dari persaingan pemasangan pengiklan
4. Niche blog.
Faktor paling penting adalah lokasi dari negara pengunjung memiliki nilai cpc tertinggi, pengiklan menargetkan dengan nilai bayar tertinggi dan kata kunci dari iklan. Perlu diketahui tidak bisa mendapatkan suatu pendapatan dari niche dari negara lain yang bukan menjadi target blog anda hal itu dinyatakan tidak valid.
Misalnya negara arab saudi niche asuransi merupakan salah satu niche dengan bayaran tertinggi, sedangkan publisher berasal dari amerika serikat memiliki kata kunci tersebut tapi tidak bisa mendapatkan penghasilan setia kata kunci asuransi dari arab saudi.
Daftar Nama Negara nilai cpc tertinggi Google Adsense:
Pada artikel ini saya edit dalam membentuk table supaya teman - teman lebih mudah untuk memahami, pada table di bawah ini negara kita indonesia mendapatkan nilai rata - rata bpk adalah 0.06-0.38$ dan paling tinggi 1$ sedangkan nilai rata - rata dari ctr 2-3%.No | Negara | Nilai Rata - Rata CPC | Nilai Maksimal CPC | Nilai Rata - Rata CTR |
---|---|---|---|---|
1. | United States(US) | 0.30-3$ | 15$ | 2-3% |
2. | United Kingdom (UK) | 0.10-2$ | 9$ | 1-2% |
3 | Germany | 0.40-1$ | 11$ | 1-3% |
4 | Thailand | 0.30-1$ | 6$ | 2% |
5 | Japan | 0.20-0.80$ | 4$ | 3% |
6 | United Arab Eimrates (UAE) | 0.15-3$ | 11$ | 4% |
7 | Switzerland | 0.20-1$ | 6$ | 3% |
8 | Italy | 0.10-0.50$ | 3$ | 1-3% |
9 | South Korea | 0.15-1$ | 4$ | 1-3% |
10 | Singapore | 0.15-0.90$ | 5$ | 1-2% |
11 | Malaysia | 0.6-0.60$ | 2$ | 2% |
12 | Qatar | 0.6-0.70$ | 3$ | 3% |
13 | New Zealand | 0.10-0.40$ | 3$ | 4% |
14 | Kuwait | 0.30-2$ | 14$ | 4% |
15 | Spain | 0.10-0.60$ | 2$ | 3-4% |
16 | Ghana | 0.10-0.30$ | 1$ | 3% |
17 | Zambia | 0.05-0.30$ | 1$ | 4-5% |
18 | Arab | 0.10-1$ | 7$ | 3-4% |
19 | Turkey | 0.10-0.50$ | 2$ | 3% |
20 | India | 0.10-0.45$ | 3$ | 3-5% |
21 | Cameroon | 0.05-0.30$ | 2$ | 3% |
22 | Brazil | 0.10-0.50$ | 1$ | 2-3% |
23 | Netherlands | 0.06-0.70$ | 2% | 2% |
24 | Indonesia | 0.06-0.38$ | 1$ | 2-3% |
25 | Bangladesh | 0.05-0.30$ | 1$ | 4% |
26 | Philippines | 0.03-0.25$ | 1$ | 3-5% |
27 | China | 0.05-0.80$ | 6$ | 2-3% |
28 | Brunei | 0.04-0.23$ | 1$ | 5% |
29 | Afghanistan | 0.03-0.15$ | 1$ | 4-5% |
30 | Palestine | 0.02-0.10$ | 1$ | 4% |
31 | Oman | 0.03-0.12$ | 1$ | 2-3% |
32 | Lebanon | 0.03-0.08$ | 1$ | 3-4% |
33 | Hong Kong | 0.05-0.55$ | 5$ | 3% |
Kesimpulan
Bahwa faktor yang paling penting untuk mendapatkan nilai cpc tertinggi hal utama adalah lokasi pengunjung dan niche blog.
Kalau blog bahasa Indonesia ga mungkin deh targetin negara2 luar, kecuali klo misalnya ada segelintir org Indonesia di LN pembaca setia blog kita. Kalau mau cari yg berpotensi ngeklik target ke Malaysia saja cpc nya 3x Indonesia bro. Klo di blog saya sih paling gede dari Jordan Page RPM 14,40 euro sedangkan Arab (UAE) kalah jauh hanya 1,19 eur Page RPM nya.
ReplyDeleteTerima kasih...
ReplyDeleteInformasinya sangat bermanfaat...
Blog campur aduk bisa gak ya ,,
ReplyDeleteAda yg pake bhasa.indo ada jg bahasa inggris
good post
ReplyDelete